O mundo espera ansioso por uma esperança de tratamento ou vacina eficaz contra o mais desafiador vírus do século. Vários testes já estão em andamento em muitos países.
Mas ainda não há um tratamento ou vacina que apresente resultados seguros, tudo porque até o momento os experimentos com voluntários saudáveis ou doentes devem obedecer um protocolo, mesmo que acelerado, ainda assim, deve demorar algumas semanas para que se tenham notícias positivas vindas de laboratórios e pesquisadores.
Usuário de redes sociais tem difundido informações irreais sobre doenças que matam mais do que o vírus, a revista veja fez uma matéria sobre as fake news que divulgam notícias e vídeos falsos sobre hospitais vazios, e amenizando o mal que está a afligir o planeta.
As teses sobre a Covid-19 que viralizam, mas não resistem à dura realidade
Mitos que circulam principalmente em perfis bolsonaristas falam de hospitais vazios, mortalidade menor que a H1N1 e hipernotificação de casos de coronavírus
No início da pandemia, corria também a tese de que a Covid-19 mataria menos no Brasil do que o H1N1 em 2009. Um dos principais defensores dessa teoria era o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que virou conselheiro informal do presidente Jair Bolsonaro e chegou a ser cotado para o cargo de ministro da Saúde, agora ocupado por Nelson Teich. Na semana passada, o número de mortes provocadas pela Covid-19 superou o do H1N1 em 2009, o ano-auge da doença, de aproximadamente 2.000 óbitos.
Em março, o próprio Bolsonaro havia previsto que o coronavírus vitimaria menos do que a H1N1 em 2019, cerca de 800 pessoas. “A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus”, disse o presidente, sendo agora desmentido pelos balanços de abril.
No dia 10 de Abril o COVID-19 em apenas 43 dias já havia matado mais gente do que a Dengue, Gripe e Sarampo mataram juntas nesse período, segundo informou a matéria de O Globo
Casos no mundo em 22/04/2020 |
Casos no mundo em 17/04/2020 |
A Univesidade Johns Hopkins que acompanha e divulga os dados em tempo real em parceria com a OMS em sua página, mostra os resultados de percentuais de casos e mortes de cada país afetado pelo coronavírus, a nação em que há mais casos fatais por 100 é a Bélgica, com 14,6% ou seja de cada cem infectados mais de 14 morrem em decorrência de complicações, no Brasil de cada 100 que contrai a doença mais de 6 morrem, segundo os dados apresentados abaixo:
Country | Confirmed | Deaths | Case-Fatality | Deaths/100k pop. |
---|---|---|---|---|
US | 823,786 | 44,845 | 5.4% | 13.71 |
Italy | 183,957 | 24,648 | 13.4% | 40.79 |
Spain | 204,178 | 21,282 | 10.4% | 45.55 |
France | 159,297 | 20,829 | 13.1% | 31.09 |
United Kingdom | 130,172 | 17,378 | 13.4% | 26.14 |
Belgium | 40,956 | 5,998 | 14.6% | 52.51 |
Iran | 84,802 | 5,297 | 6.2% | 6.48 |
Germany | 148,291 | 5,033 | 3.4% | 6.07 |
China | 83,853 | 4,636 | 5.5% | 0.33 |
Netherlands | 34,317 | 3,929 | 11.4% | 22.80 |
Brazil | 43,079 | 2,741 | 6.4% | 1.31 |
Turkey | 95,591 | 2,259 | 2.4% | 2.74 |
Canada | 39,401 | 1,908 | 4.8% | 5.15 |
Sweden | 15,322 | 1,765 | 11.5% | 17.33 |
Switzerland | 28,063 | 1,478 | 5.3% | 17.35 |
Portugal | 21,379 | 762 | 3.6% | 7.41 |
Ireland | 16,040 | 730 | 4.6% | 15.04 |
Mexico | 8,772 | 712 | 8.1% | 0.56 |
India | 20,080 | 645 | 3.2% | 0.05 |
Indonesia | 7,135 | 616 | 8.6% | 0.23 |
Ecuador | 10,398 | 520 | 5.0% | 3.04 |
Romania | 9,242 | 498 | 5.4% | 2.56 |
Austria | 14,873 | 491 | 3.3% | 5.55 |
Peru | 17,837 | 484 | 2.7% | 1.51 |
Russia | 52,763 | 456 | 0.9% | 0.32 |
Philippines | 6,599 | 437 | 6.6% | 0.41 |
Poland | 9,856 | 401 | 4.1% | 1.06 |
Algeria | 2,811 | 392 | 13.9% | 0.93 |
Denmark | 7,891 | 370 | 4.7% | 6.38 |
Egypt | 3,490 | 264 | 7.6% | 0.27 |
Japan | 11,135 | 263 | 2.4% | 0.21 |
Dominican Republic | 5,044 | 245 | 4.9% | 2.31 |
Korea, South | 10,683 | 237 | 2.2% | 0.46 |
Hungary | 2,098 | 213 | 10.2% | 2.18 |
Czechia | 7,033 | 201 | 2.9% | 1.89 |
Pakistan | 9,565 | 201 | 2.1% | 0.09 |
Colombia | 4,149 | 196 | 4.7% | 0.39 |
Israel | 13,942 | 184 | 1.3% | 2.07 |
Norway | 7,191 | 182 | 2.5% | 3.42 |
Ukraine | 6,125 | 161 | 2.6% | 0.36 |
Chile | 10,832 | 147 | 1.4% | 0.78 |
Argentina | 3,031 | 147 | 4.8% | 0.33 |
Morocco | 3,209 | 145 | 4.5% | 0.40 |
Finland | 4,014 | 141 | 3.5% | 2.56 |
Panama | 4,658 | 136 | 2.9% | 3.26 |
Serbia | 6,630 | 125 | 1.9% | 1.79 |
Greece | 2,401 | 121 | 5.0% | 1.13 |
Bangladesh | 3,382 | 110 | 3.3% | 0.07 |
Saudi Arabia | 11,631 | 109 | 0.9% | 0.32 |
Malaysia | 5,482 | 92 | 1.7% | 0.29 |
Iraq | 1,602 | 83 | 5.2% | 0.22 |
Luxembourg | 3,618 | 78 | 2.2% | 12.83 |
Slovenia | 1,344 | 77 | 5.7% | 3.72 |
Moldova | 2,614 | 72 | 2.8% | 2.03 |
Australia | 6,547 | 67 | 1.0% | 0.27 |
South Africa | 3,465 | 58 | 1.7% | 0.10 |
Belarus | 6,723 | 55 | 0.8% | 0.58 |
North Macedonia | 1,231 | 55 | 4.5% | 2.64 |
Bosnia and Herzegovina | 1,342 | 51 | 3.8% | 1.53 |
Croatia | 1,908 | 48 | 2.5% | 1.17 |
Thailand | 2,811 | 48 | 1.7% | 0.07 |
Honduras | 494 | 46 | 9.3% | 0.48 |
United Arab Emirates | 7,755 | 46 | 0.6% | 0.48 |
Bulgaria | 975 | 45 | 4.6% | 0.64 |
Estonia | 1,552 | 43 | 2.8% | 3.26 |
Cameroon | 1,163 | 43 | 3.7% | 0.17 |
San Marino | 476 | 40 | 8.4% | 118.40 |
Burkina Faso | 600 | 38 | 6.3% | 0.19 |
Cuba | 1,137 | 38 | 3.3% | 0.34 |
Tunisia | 884 | 38 | 4.3% | 0.33 |
Lithuania | 1,350 | 38 | 2.8% | 1.36 |
Andorra | 717 | 37 | 5.2% | 48.05 |
Afghanistan | 1,092 | 36 | 3.3% | 0.10 |
Bolivia | 598 | 34 | 5.7% | 0.30 |
Albania | 609 | 26 | 4.3% | 0.91 |
Congo (Kinshasa) | 350 | 25 | 7.1% | 0.03 |
Armenia | 1,401 | 24 | 1.7% | 0.81 |
Nigeria | 665 | 22 | 3.3% | 0.01 |
Lebanon | 677 | 21 | 3.1% | 0.31 |
Azerbaijan | 1,480 | 20 | 1.4% | 0.20 |
Niger | 657 | 20 | 3.0% | 0.09 |
Kazakhstan | 1,995 | 19 | 1.0% | 0.10 |
Slovakia | 1,199 | 14 | 1.2% | 0.26 |
Kenya | 296 | 14 | 4.7% | 0.03 |
Mali | 258 | 14 | 5.4% | 0.07 |
Cote d'Ivoire | 916 | 13 | 1.4% | 0.05 |
Diamond Princess | 712 | 13 | 1.8% | nan |
New Zealand | 1,445 | 13 | 0.9% | 0.27 |
Sudan | 107 | 12 | 11.2% | 0.03 |
Kosovo | 510 | 12 | 2.4% | 0.65 |
Cyprus | 784 | 12 | 1.5% | 1.01 |
Kuwait | 2,080 | 11 | 0.5% | 0.27 |
Singapore | 9,125 | 11 | 0.1% | 0.20 |
Uruguay | 535 | 11 | 2.1% | 0.32 |
Tanzania | 254 | 10 | 3.9% | 0.02 |
Iceland | 1,778 | 10 | 0.6% | 2.83 |
Venezuela | 285 | 10 | 3.5% | 0.03 |
Ghana | 1,042 | 9 | 0.9% | 0.03 |
Qatar | 6,533 | 9 | 0.1% | 0.32 |
Bahamas | 65 | 9 | 13.8% | nan |
Latvia | 748 | 9 | 1.2% | 0.47 |
Mauritius | 328 | 9 | 2.7% | 0.71 |
Oman | 1,508 | 8 | 0.5% | 0.17 |
Liberia | 101 | 8 | 7.9% | 0.17 |
Paraguay | 208 | 8 | 3.8% | 0.12 |
Somalia | 286 | 8 | 2.8% | 0.05 |
Trinidad and Tobago | 115 | 8 | 7.0% | 0.58 |
Guyana | 66 | 7 | 10.6% | 0.90 |
Bahrain | 1,973 | 7 | 0.4% | 0.45 |
Guatemala | 294 | 7 | 2.4% | 0.04 |
Jordan | 428 | 7 | 1.6% | 0.07 |
El Salvador | 225 | 7 | 3.1% | 0.11 |
Sri Lanka | 310 | 7 | 2.3% | 0.03 |
Kyrgyzstan | 590 | 7 | 1.2% | 0.11 |
Costa Rica | 669 | 6 | 0.9% | 0.12 |
Uzbekistan | 1,678 | 6 | 0.4% | 0.02 |
Jamaica | 223 | 6 | 2.7% | 0.20 |
Guinea | 688 | 6 | 0.9% | 0.05 |
Togo | 86 | 6 | 7.0% | 0.08 |
Taiwan* | 425 | 6 | 1.4% | 0.03 |
Congo (Brazzaville) | 165 | 6 | 3.6% | 0.11 |
Senegal | 412 | 5 | 1.2% | 0.03 |
Burma | 121 | 5 | 4.1% | nan |
Barbados | 75 | 5 | 6.7% | 1.74 |
Montenegro | 313 | 5 | 1.6% | 0.80 |
Georgia | 408 | 4 | 1.0% | 0.11 |
West Bank and Gaza | 466 | 4 | 0.9% | 0.09 |
Zambia | 70 | 3 | 4.3% | 0.02 |
Ethiopia | 114 | 3 | 2.6% | 0.00 |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 | 13.0% | 3.12 |
Syria | 42 | 3 | 7.1% | nan |
Monaco | 94 | 3 | 3.2% | 7.76 |
Haiti | 57 | 3 | 5.3% | 0.03 |
Malta | 443 | 3 | 0.7% | 0.62 |
Zimbabwe | 28 | 3 | 10.7% | 0.02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário